「Welch's」ギフトW30T
収穫から出荷までおいしさと品質にこだわり続けている、濃厚で上質な味わいが魅力の「Welch's」100%果実ジュースギフトです。
セット内容
| Welch’sコンコードグレープ100 缶160g | 2本 |
|---|---|
| Welch’sアップル100 缶160g | 6本 |
| Welch’sパインアップルブレンド100 缶160g | 2本 |
| Welch’sマンゴーブレンド100 缶160g | 3本 |
| Welch’sホワイトグレープ&レモン100 缶160g | 3本 |
| Welch’sピーチブレンド100缶160g | 6本 |
希望小売価格
3000円(税別)
JANコード
49-01340-08984-6
JANコード一覧
Welch’sコンコードグレープ100 缶160g
栄養成分(100g当り)
| エネルギー(kcal) | 54 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 0.4 |
| 脂質(g) | 0 |
| 炭水化物(g) | 13 |
| 食塩相当量(g) | 0-0.04 |
| リン(mg) | 約10 |
| カリウム(mg) | 約20 |
賞味期間
16カ月
原材料名
ぶどう(アメリカ産)/香料
アレルギー特定原料
-
Welch’sアップル100 缶160g
栄養成分(100g当り)
| エネルギー(kcal) | 46 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 0 |
| 脂質(g) | 0 |
| 炭水化物(g) | 11 |
| 食塩相当量(g) | 0-0.04 |
| リン(mg) | 10未満 |
| カリウム(mg) | 約130 |
賞味期間
16カ月
原材料名
りんご(輸入)/香料
アレルギー特定原料
りんご
Welch’sパインアップルブレンド100 缶160g
栄養成分(100g当り)
| エネルギー(kcal) | 48 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 0 |
| 脂質(g) | 0 |
| 炭水化物(g) | 12 |
| 食塩相当量(g) | 0.01 |
| リン(mg) | 約10 |
| カリウム(mg) | 約100 |
賞味期間
16カ月
原材料名
果実(ぶどう(アルゼンチン産)、パインアップル、オレンジ)/香料
アレルギー特定原料
オレンジ
Welch’sマンゴーブレンド100 缶160g
栄養成分(100ml当り)
| エネルギー(kcal) | 48 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 0 |
| 脂質(g) | 0 |
| 炭水化物(g) | 12 |
| 食塩相当量(g) | 0.01 |
| リン(mg) | 10未満 |
| カリウム(mg) | 約130 |
賞味期間
16カ月
原材料名
果実(りんご(輸入)、マンゴー、オレンジ)/香料
アレルギー特定原料
オレンジ、りんご
Welch’sホワイトグレープ&レモン100 缶160g
栄養成分(100g当り)
| エネルギー(kcal) | 51 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 0 |
| 脂質(g) | 0 |
| 炭水化物(g) | 13 |
| 食塩相当量(g) | 0-0.04 |
| リン(mg) | 約10 |
| カリウム(mg) | 約70 |
賞味期間
16カ月
原材料名
果実(ぶどう(アルゼンチン産)、レモン)/香料
アレルギー特定原料
-
Welch’sピーチブレンド100缶160g
栄養成分(100g当たり当り)
| エネルギー(kcal) | 49 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 0 |
| 脂質(g) | 0 |
| 炭水化物(g) | 12 |
| 食塩相当量(g) | 0-0.02 |
| リン(mg) | 10未満 |
| カリウム(mg) | 約110 |
賞味期間
16カ月
原材料名
果実(りんご(輸入)、もも)/香料、酸化防止剤(ビタミンC)
アレルギー特定原料
もも、りんご
- ※すべての商品は日本国内で製造しております。
- ※「-」表示は、測定していないことを表しています。




