アレルギー・原料・栄養成分一覧

コーヒー

スクロールしてご覧ください

商品名 原材料名表示 アレルギー
特定原材料
表示
単位
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩
相当量
(g)
ナトリウム
(mg)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
カフェイン
(mg)
その他
成分
ワンダ モーニングショット 牛乳(国内製造)、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC) 100g当たり 34 0.6 0.5 6.8 0.10 約20 約120 約60
ワンダ 金の微糖 牛乳(国内製造)、コーヒー、砂糖、全粉乳、デキストリン/乳化剤、カゼインNa、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 100ml当たり 18 0.6 0.5 2.9 0.10 約20 約120 約60
ワンダ モーニングショットブラック コーヒー(コーヒー豆(ブラジル産、エチオピア産、その他))/香料、酸化防止剤(ビタミンC) - 100g当たり 0 0 0 0.5 0.04 10未満 約70 約50
ワンダ 特製カフェオレ 牛乳(国内製造)、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、全粉乳、ミルクソース、デキストリン/乳化剤、香料、カゼインNa、調味料(アミノ酸等) 100g当たり 39 0.8 0.7 7.4 0.1 約20 約80 約50
ワンダ クリーミーラテ 牛乳(国内製造)、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、クリーム、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa 100g当たり 41 0.8 0.6 8.1 0.09 約20 約70 約30
ワンダ プレミアムゼロ 牛乳(国内製造)、コーヒー、脱脂粉乳、加工クリーム/甘味料(キシリトール、アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、カゼインNa 100g当たり 11 0.5 0 1.6 0.1 約10 約110 約80 糖類 0g
「ワンダ」アイスマウンテン 牛乳(国内製造)、コーヒー、砂糖、クリーム/カゼインNa、乳化剤、香料、甘味料(アセスルファムK) 100g当たり 22 0.5 0.6 3.7 0.1 約10 約100 約80
ワンダ 太陽のモカブレンド コーヒー(コーヒー豆(エチオピア産、ブラジル産、その他))、牛乳、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、カゼインNa、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 100g当たり 18 0.5 0.3 3.2 0.10 約10 約100 約60 糖類 2.3g
ワンダ コクの深味 カフェオレ 牛乳(国内製造)、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン、クリーム、食塩/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 100g当たり 27 1.2 0.9 3.6 0.12 約30 約90 約40
ワンダ コクの深味 微糖 コーヒー(コーヒー豆(ベトナム産、ブラジル産、その他))、牛乳、砂糖、全粉乳、デキストリン、クリーム/香料、カゼインNa、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 100g当たり 18 0.5 0.4 3.0 0.10 約10 約100 約80 糖類 2.3g
ワンダ コクの深味 ブラック コーヒー(コーヒー豆(ブラジル産、ベトナム産、その他))/香料、乳化剤 - 100g当たり 0 0 0 0.7 0.05 10未満 約70 約60
ドトール カフェ・オ・レ 牛乳(国内製造)、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/乳化剤、香料、セルロース 100ml当たり 37 0.6 0.5 7.4 0.10 約20 約70 約50
ドトール ブラック コーヒー(コーヒー豆(ブラジル産、エチオピア産、その他)) - 100ml当たり 0 0 0 0.5 0.04 10未満 約60 約40 糖類0g
  • ※消費者庁が定める「食品表示基準」により、栄養成分の量が次の場合、「0」と表示していることもあります。
    エネルギー:5kcal未満/100ml(100g)当たり
    たんぱく質:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    脂質:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    炭水化物:0.5g未満/100ml(100g)当たり
    ナトリウム:5mg未満/100ml(100g)当たり
  • ※「アレルギー特定原材料等」は、消費者庁が定める「アレルギー物質を含む食品に関する表示」に定めた「表示義務」のある7品目と、「表示を奨励」する21品目の合計28品目を記載しております。(–)印は28品目のいずれも含まない商品です。
  • ※食塩相当量は、次の計算式に基づき記載している場合がございます。食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000。食品表示法の施行に伴い、商品パッケージへの表示は順次対応していきます。
  • ※(–)印(「アレルギー特定原材料」欄以外):測定しておりません。